Yesterday we met with dear friends and went for a new 3D archery parcours - for the first time with our own equipment. We did rather well and liked the 30 targets very much. It took us about 4 hours incl. warm-up shooting. Below the pictures you'll find our results - with no names for anonymity..
In the evening we were quite exhausted, so it was just couch and tv shows for us.
T | J | E | A | |
Points | 450 (75%) | 426 (71%) | 388 (64%) | 304 (50%) |
DPS/BHS | 15,0/13,9 | 14,2/11,7 | 12,9/10,9 | 10,1/7,9 |
Hits | 29 of 30 | 29 of 30 | 27 of 30 | 23 of 30 |
Center Kill | 2 (2,0,0) | 1 (1,0,0) | 0 (0,0,0) | 2 (2,0,0) |
Kill | 4 (4,0,0) | 6 (5,1,0) | 8 (4,3,1) | 3 (2,1,0) |
Body | 23 (19,3,1) | 22 (15,6,1) | 19 (16,1,2) | 18 (10,4,4) |
1 | 16 | 18 | 16 | 10 |
2 | 10 | 10 | 16 | 16 |
3 | 18 | 16 | 18 | 16 |
4 | 16 | 18 | 10 | 16 |
5 | 20 | 20 | 18 | 16 |
6 | 16 | 12 | 16 | 0 |
7 | 16 | 10 | 12 | 0 |
8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
9 | 4 | 16 | 0 | 4 |
10 | 16 | 4 | 16 | 16 |
11 | 16 | 18 | 0 | 0 |
12 | 16 | 18 | 18 | 4 |
13 | 20 | 16 | 4 | 10 |
14 | 18 | 0 | 16 | 16 |
15 | 16 | 16 | 12 | 0 |
16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
17 | 16 | 16 | 16 | 0 |
18 | 18 | 16 | 16 | 12 |
19 | 16 | 18 | 18 | 0 |
20 | 16 | 16 | 12 | 4 |
21 | 16 | 16 | 16 | 10 |
22 | 10 | 10 | 4 | 0 |
23 | 0 | 10 | 0 | 16 |
24 | 16 | 16 | 16 | 20 |
25 | 16 | 10 | 16 | 16 |
26 | 16 | 16 | 16 | 18 |
27 | 18 | 10 | 6 | 10 |
28 | 16 | 16 | 16 | 16 |
29 | 10 | 16 | 16 | 18 |
30 | 16 | 16 | 16 | 4 |
In the evening we were quite exhausted, so it was just couch and tv shows for us.
b/w image of the day |
Gestern waren wir mit Freunden bei einem (für uns) neuen 3D Parcours und zum ersten Mal mit unseren eigenen, neuen Bögen schießen. Wir haben uns sehr gut zurecht gefunden und für die 30 Ziele inkl. Einschießen in Summe ca. 4 Stunden gebraucht. Weiter unten (nach den Bildern) sind dann die anonymisieren Wertungen.
Am Abend sind wir dann erschöpft nur mehr auf die Couch gefallen und haben Fernsehserien geschaut.
T | J | E | A | |
Punkte | 450 (75%) | 426 (71%) | 388 (64%) | 304 (50%) |
DPS/BHS | 15,0/13,9 | 14,2/11,7 | 12,9/10,9 | 10,1/7,9 |
Treffer | 29 von 30 | 29 von 30 | 27 von 30 | 23 von 30 |
Center Kill | 2 (2,0,0) | 1 (1,0,0) | 0 (0,0,0) | 2 (2,0,0) |
Kill | 4 (4,0,0) | 6 (5,1,0) | 8 (4,3,1) | 3 (2,1,0) |
Körper | 23 (19,3,1) | 22 (15,6,1) | 19 (16,1,2) | 18 (10,4,4) |
1 | 16 | 18 | 16 | 10 |
2 | 10 | 10 | 16 | 16 |
3 | 18 | 16 | 18 | 16 |
4 | 16 | 18 | 10 | 16 |
5 | 20 | 20 | 18 | 16 |
6 | 16 | 12 | 16 | 0 |
7 | 16 | 10 | 12 | 0 |
8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
9 | 4 | 16 | 0 | 4 |
10 | 16 | 4 | 16 | 16 |
11 | 16 | 18 | 0 | 0 |
12 | 16 | 18 | 18 | 4 |
13 | 20 | 16 | 4 | 10 |
14 | 18 | 0 | 16 | 16 |
15 | 16 | 16 | 12 | 0 |
16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
17 | 16 | 16 | 16 | 0 |
18 | 18 | 16 | 16 | 12 |
19 | 16 | 18 | 18 | 0 |
20 | 16 | 16 | 12 | 4 |
21 | 16 | 16 | 16 | 10 |
22 | 10 | 10 | 4 | 0 |
23 | 0 | 10 | 0 | 16 |
24 | 16 | 16 | 16 | 20 |
25 | 16 | 10 | 16 | 16 |
26 | 16 | 16 | 16 | 18 |
27 | 18 | 10 | 6 | 10 |
28 | 16 | 16 | 16 | 16 |
29 | 10 | 16 | 16 | 18 |
30 | 16 | 16 | 16 | 4 |
Am Abend sind wir dann erschöpft nur mehr auf die Couch gefallen und haben Fernsehserien geschaut.
s/w Bild des Tages |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen